ONOMÁSTICOS DEL MES DE AGOSTO
La Decana y la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, hacen llegar sus sinceras felicitaciones a los miembros de la Orden que en este mes cumplen años.
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | FECHA |
1 | PEDRO HUGO RENTEROS PEREYRA | 1 |
2 | JOSÉ ETHELWOLDO CASTRO SILVA | 1 |
3 | DEMESIO MUÑOZ HUAMAN | 1 |
4 | RICARDO ANTONIO MARTÍN ORELLANA GODOY | 1 |
5 | MIGUEL ANGEL MORALES SILVA | 1 |
6 | CÉSAR ROBERTO ORMEÑO PAITAN | 1 |
7 | JANET ESCARLET ANYOSA LOAYZA | 1 |
8 | PEDRO DEMETRIO TIPACTI RODRIGUEZ | 1 |
9 | JOSÉ LUIS ENCISO RUBIO | 1 |
10 | YTALO FRED BAIOCCHI SOTO | 1 |
11 | ASICLO MARIN VASQUEZ | 1 |
12 | ROSARIO CANCHARI VASQUEZ | 1 |
13 | MARIA ISABEL ALBAN CORTEZ | 1 |
14 | VICTOR STALIN PEREZ PEÑA | 1 |
15 | MARIA DEL CARMEN MELCHORITA HERNANDEZ PEÑA | 1 |
16 | KARINA FIORELLA GALLEGOS SOTELO | 1 |
17 | ANA MARIA VALENCIA VASQUEZ | 2 |
18 | AUGUSTO ALFONSO REJAS HUAMAN | 2 |
19 | VIVIAN NANCY GALA ECHAVIGURIN | 2 |
20 | IRMA EVANGELINA CHAMPI AGUILAR | 2 |
21 | MARIA CARMEN FALCONI ROSAS | 2 |
22 | ULICES ZOILO VARGAS NEYRA | 2 |
23 | VICTOR RAUL HUAMAN LLANCARE | 2 |
24 | ROSARIO NATIVIDAD BRAVO CERRO | 2 |
25 | EUSEBIO DE VERCELLI POMA SARMIENTO | 2 |
26 | ROGELIO CESAR ROMAN MORAZZANI | 2 |
27 | FANNY LIZBETH SANCHEZ ANCA | 2 |
28 | EDDER ALFREDO GUTIERREZ TATAJE | 2 |
29 | ANA FABIOLA MORON ANCHANTE | 2 |
30 | BLANCA ELIZABETH PALOMINO LOBATON | 2 |
31 | SAIDA CHACALTANA CAHUA | 2 |
32 | JORGE ALFONSO APARCANA ALFARO | 2 |
33 | ANGEL ANTONIO PALOMINO JAUREGUI | 2 |
34 | MARIA YSABEL CHACON BOHORQUEZ | 2 |
35 | LIDIA LUZ HUAMAN HERNANDEZ | 3 |
36 | ROSA ELVIRA CHACALTANA TRIGOSO | 3 |
37 | MARIA NIEVES VASQUEZ PACHECO | 3 |
38 | BEATRIZ EILEEN TAPIA WONG | 3 |
39 | CARLOS AMERICO VILLAFUERTE POMA | 3 |
40 | CARLOS ALBERTO CASTRO UCHUYA | 3 |
41 | MABEL ALEJANDRINA ALARCON ESCATE | 3 |
42 | MARGOT JACQUELINE RONCEROS PALOMINO | 3 |
43 | GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS | 3 |
44 | HERNAN ALARCON LIZARBE | 4 |
45 | DOMINGO DANIEL LIRA CORONADO | 4 |
46 | VICTOR DOMINGO HEREDIA BOLIVAR | 4 |
47 | BRENDA MIRIAM MESIAS GANDARILLAS | 4 |
48 | LIA LLANET CALDERON ROMERO | 4 |
49 | DIEGO GERMÁN ALCANTARA DOMINGUEZ | 4 |
50 | LIDYA SORAYA DENEGRI MAYAUTE | 4 |
51 | PERPETUA EMELINA RODRIGUEZ VEGA | 4 |
52 | YRIS ELIZABETH CAMPOS CABRERA | 4 |
53 | MARIELA JUDITH LAVADO CARDENAS | 4 |
54 | CLEMENTE JESÚS RAMOS CENTENO | 4 |
55 | DOMINGO HUAMAN ALMORA | 4 |
56 | EVELYN MELISSA QUISPE GARCÍA | 4 |
57 | MARLENE SOLEDAD TATAJE ESPINO | 4 |
58 | ROSARIO ELENA GUZMAN CACERES | 4 |
59 | LUISA GONZALES CURO | 4 |
60 | DARWIN LEONARDO GARCIA GUEVARA | 4 |
61 | MARIA PATRICIA BRIZUELA ARONES | 4 |
62 | GIANCARLO FLORENCIO AQUIJE CARDENAS | 4 |
63 | CAROLINA PATRICIA ALVA ROCHA | 4 |
64 | JENNY DEL ROCIO ASCENCIO MUÑANTE | 4 |
65 | FRANCISCO JOSE ALARCON ESCATE | 4 |
66 | BETZABE KARINA PEREZ GARCIA | 4 |
67 | OSWALDO SIXTO RIOS ALMEYDA | 5 |
68 | HUMBERTO OSWALDO TOMAYQUISPE QUINTANILLA | 5 |
69 | DANIEL FERNANDO ACEVEDO JHONG | 5 |
70 | EMIGDES ALBERTO DE LA CRUZ PEÑA | 5 |
71 | FREDDY SALVATIERRA MANCILLA | 5 |
72 | XAVIER DAHIN LIZA TORRES | 5 |
73 | ELIZABETH CLAUDIA CASTAÑEDA TAPIA | 5 |
74 | GLADYS NIEVES VENTURA VALENZUELA | 5 |
75 | MARILYN CATHERINE PINO LEON | 5 |
76 | SIXTO SALVADOR CHAVEZ GARAYAR | 6 |
77 | ORLANDO ENRRIQUE BASALDUA FLORES | 6 |
78 | CARLOS AMANCIO PISCONTE AYALA | 6 |
79 | GUILLERMO JOSE PACHECO ANICAMA | 6 |
80 | ROGER RAUL CALDAS SERVELEON | 6 |
81 | NELLY MARÍA ROJAS MUÑOZ | 6 |
82 | FIORELLA JANNET AGUILAR HERNÁNDEZ | 6 |
83 | JESSICA EDELMIRA FELIX BONILLA | 6 |
84 | LUIS JAVIER HERNANDEZ SALVADOR | 6 |
85 | FREDY NELIO CRUZ ARPI | 6 |
86 | LUIS D’ANGELO FRANZUA MESIAS ALVA | 6 |
87 | NORKA YANIRA YALLICO HUAYTA | 6 |
88 | BETSSY GISELL CHAVEZ ASCENCIO | 6 |
89 | KELLY KRISTELL CRISANTE CHIRE | 6 |
90 | MANUEL ALBERTO BRACAMONTE BENAVENTE | 7 |
91 | HECTOR ALBERTO HUARCAYA COTAQUISPE | 7 |
92 | HUBERT ALBERTO HUAMAN HERNANDEZ | 7 |
93 | ANA LAURA DELGADO PUPPI | 7 |
94 | EDWIN MICHAEL ESPINOZA SUAREZ | 7 |
95 | RICARDO ALEJANDRO LOVERA HERNANDEZ | 7 |
96 | EDWARD ALBERTO AMOROTO RAMOS | 7 |
97 | HUGO YSMAEL ROJAS JARA | 7 |
98 | JOEL DIOSSIT VASQUEZ CASO | 7 |
99 | LESLYE KARINA DIAZ AGUDO | 7 |
100 | FIORELA LISBETH QUINCHO QUISPE | 7 |
101 | ERICA MILAGROS RAMIREZ CASIANO | 7 |
102 | HORMINDA RIVADENEYRA BONIFACIO | 8 |
103 | MARIO EDUARDO LAVANDA URIBE | 8 |
104 | YSABEL YANINA GOYAS ORMEÑO | 8 |
105 | SERAFIN HUMBERTO DIAZ ORELLANA | 8 |
106 | GRETA GRACIELA ONETO URIBE | 8 |
107 | LUIS AMARILDO UCHUYA MARQUEZ | 8 |
108 | CHARLES ALEXANDER SABLICH HUAMANI | 8 |
109 | MERCEDES AURORA ALCANTARA VÁSQUEZ | 8 |
110 | NOELIA KATHERINE CUYA OCHOA | 8 |
111 | EDITH ROSIO CARLOS HERNANDEZ | 8 |
112 | ALLISON ESTEFANIA PISCONTE RAMOS | 8 |
113 | ALEJANDRO JOSE CORNEJO SUBAUSTE | 9 |
114 | LUZ SOLEDAD HERNANDEZ TRILLO | 9 |
115 | CARLOS MARINO PARRA TRILLO | 9 |
116 | GIANNINA FIORELLA PAREDES HASEN | 9 |
117 | JHONNY ALARCON AVELLANEDA | 9 |
118 | JUAN CARLOS ORMEÑO SANTISTEBAN | 9 |
119 | JUAN ALVARO BELLO SILLERICO | 9 |
120 | ULISES WILSON ASTOCAZA SUAREZ | 9 |
121 | LOURDES MARUSIA PUMAYLLI SERRANO | 9 |
122 | WILFREDO DANTE HIDALGO COTRINA | 9 |
123 | LINA CEFERINA ESCATE VASQUEZ | 9 |
124 | ESTEPHANIE ALEXANDRA MATEO COMINA | 9 |
125 | ANTONIO LORENZO DE LA CRUZ RAMIREZ | 10 |
126 | REMIGIO GIRALDO QUISPE SEGOVIA | 10 |
127 | FERNANDO CARLOS ZEVALLOS RODRIGUEZ | 10 |
128 | HAMILTON MELVIN CARBAJAL TORRES | 10 |
129 | GODOFREDO RICARDO PEÑA GALINDO | 10 |
130 | JOE CRISTIAN MUÑOZ HERNÁNDEZ | 10 |
131 | JOSÉ LORENZO BARRUTIA MORÓN | 10 |
132 | CARLOS ALBERTO ROJAS ESCALANTE | 10 |
133 | YOLANDA CAROLINA GOMEZ MATTA | 10 |
134 | JORGE LUIS JUNIOR ESPINO GARCIA | 10 |
135 | KATHERINE MILAGROS MENDOZA DE LA CRUZ | 10 |
136 | CARLOS ENRIQUE PICCONE GOTUZZO | 11 |
137 | LUIS JESUS MIÑAN CAVERO | 11 |
138 | TIBURCIO GONZALO ANCHANTE ORMEÑO | 11 |
139 | YSAI SUSANO CALDERON BAUTISTIA | 11 |
140 | CESAR ALEJANDRO CHILET APARCANA | 11 |
141 | JAIME ALBERTO MALPICA VERA | 11 |
142 | JOSÉ DIOSDADO AQUIJE HERNANDEZ | 11 |
143 | CESAR ALBERTO REYES CHAVEZ | 11 |
144 | MARCOS FROILAN HERNÁNDEZ YZAGUIRRE | 11 |
145 | FILOMENO RUFINO NINA CANCHO | 11 |
146 | JHONY ABEL VÁSQUEZ ARROYO | 11 |
147 | JESÚS MARTÍN MARTINEZ MONTALVO | 11 |
148 | NADIA GRACIELA FRANCO MENDOZA | 11 |
149 | SHEILA CRISTEL MUÑANTE FERNANDEZ | 11 |
150 | FREDDY WILMER ALATA RAMÍREZ | 11 |
151 | RONY OMAR HERNANDEZ VASQUEZ | 11 |
152 | JUAN JORGE GAVILAN TATAJE | 11 |
153 | LIESEL JULISSA SARMIENTO VARGAS | 11 |
154 | HUGO HUMBERTO SANTANDER FLORES | 12 |
155 | OSCAR E NRIQUE UBILLUS MOYANO | 12 |
156 | FORTUNATO HERVIAS GALLARDO | 12 |
157 | CARLOS MARTIN MAYAUTE UCULMANA | 12 |
158 | JORGE LUIS CHACALIAZA ESPINOZA | 12 |
159 | JOSÉ JULIO ANGULO QUISPE | 12 |
160 | NIMIA JULIANA GUTIERREZ LEÓN | 12 |
161 | EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ | 12 |
162 | MARIBELLA YOVANNY ELÍAS PASACHE | 12 |
163 | YNGRID GUADALUPE GARCIA RUEDA | 12 |
164 | MARTIN VICENTE RODRIGUEZ HERNANDEZ | 12 |
165 | CARLOS EDILBERTO VARGAS OSCO | 12 |
166 | ROLANDO TUESTA ENCINAS | 12 |
167 | JAKELINE EROS LOPEZ | 12 |
168 | JULIO JESUS GALLARDO YEREN | 12 |
169 | JUAN JOSE HUAMANI BELLIDO | 12 |
170 | RAUL VICENTE SANCHEZ BERNAOLA | 12 |
171 | JHAMIRA BRILLIT TABOADA MEZA | 12 |
172 | LILIANA PENIGNA QUISPE GAVILAN | 12 |
173 | ROGER SAUL PIZARRO CRISOSTOMO | 13 |
174 | ROBERTO SANTOS RAMOS HERNANDEZ | 13 |
175 | ABAD JOAQUIN RAFAEL LUNA VICTORIA | 13 |
176 | CARMEN ESPERANZA MATTA VÁSQUEZ | 13 |
177 | ROBERTO DE LAS NIEVES LAPIZ CAMPOS | 13 |
178 | DIANNA ROSA APARCANA REJAS | 13 |
179 | SHEYLA RUTH QUISPE POMA | 13 |
180 | LUIS ANGEL QUINCHO CORDOVA | 13 |
181 | YGOR FLORENTINO BASILIO TORRES | 13 |
182 | ENMA FRANCISCA CORDERO HUAPAYA | 13 |
183 | BERNARDO FRANCISCO SALCEDO BARRIENTOS | 13 |
184 | ROSA MARY APARCANA VEGA | 14 |
185 | CARMEN NELLY RANGEL PURILLA | 14 |
186 | GABRIEL EDUARDO MARQUEZ LUDEÑA | 14 |
187 | KATIA EVELYN SARMIENTO FLORES | 14 |
188 | TEODOSIO CORDOVA SACATOMA | 14 |
189 | DENISS GERALD LEDESMA CARDENAS | 14 |
190 | JULIO EYVER VALENCIA MERINO | 14 |
191 | DEMETRIO VICTOR ASTORGA GARCIA | 14 |
192 | WILMER EMILIO HUAMANI ANAYHUAMÁN | 14 |
193 | MARIA GRACIELA YUPANQUI BULEJE | 14 |
194 | CAMILA PAOLA NICOLACCI CABRERA | 14 |
195 | KEVIN ALEXIS CAPCHA NIETO | 14 |
196 | ETELPALMIRA EULALIA HEREDIA ESCAJADILLO | 14 |
197 | LORENZO BUSTINZA ITUZA | 14 |
198 | ALFONZO FRANCISCO LIRA ANICAMA | 14 |
199 | ALIPIO ASCENCION HERRERA VENTURA | 15 |
200 | ELMER ROLANDO SIHUAS LEGUA | 15 |
201 | DANIA GENESIS GALVEZ GALVEZ | 15 |
202 | JANETT MORENO FLORES | 15 |
203 | LOURDES DEL CARMEN ATUNCAR ABREGÚ | 15 |
204 | MARY LEYDI LOZA MANTARI | 15 |
205 | YISSELA TERESA CANCHARI AQUINO | 15 |
206 | MARIA TERESA YNJANTE ORMEÑO | 15 |
207 | ROSA SONIA ANAYHUAMAN TORRES | 15 |
208 | STEPHANY MANRIQUE CHAVEZ | 15 |
209 | ANGELICA KATHERINE MORALES SOLAR | 15 |
210 | TITO OSWALDO AQUIJE BARRANCA | 16 |
211 | JOSE ROQUE CANO DELGADO | 16 |
212 | HÉCTOR FARFAN ESPINO | 16 |
213 | MIGUEL ANGEL AGUADO VENTURA | 16 |
214 | LUCY JULLIANA CASTRO CHACALTANA | 16 |
215 | MANUELA NOEMI CHACALTANA MEDINA | 16 |
216 | PEDRO RAYMUNDO APARCANA CUSTODIO | 16 |
217 | EDGARD SANCHEZ BARTUREN | 16 |
218 | LUIS ALBERTO ESPINOZA SIGUAS | 16 |
219 | LUISA ISABEL VILCA HUAYTA | 16 |
220 | WENDY STEFANI PEÑA ANCHANTE | 16 |
221 | POOL ZEUS HEYS VARGAS APOLAYA | 16 |
222 | JESSICA VICTORIA ORMEÑO COMINA | 16 |
223 | DANIEL ALFONSO QUISPE GUIMARAEZ | 16 |
224 | VICTOR HUGO PUN LAY CARBAJO | 17 |
225 | JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA | 17 |
226 | PAULO DANIEL HERNANDEZ NIETO | 17 |
227 | WALTER JULIO PEÑA BERNAOLA | 17 |
228 | MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO | 17 |
229 | MARIANO DENIS GARCÍA CAYAYE | 17 |
230 | MARCOS ERASMO FUENTES HURTADO | 17 |
231 | LISSETH DANITZA MUNAYCO BASURTO | 17 |
232 | JUAN DIEGO VERA JACOBO | 17 |
233 | JENIFER DEL ROSARIO SALAS CARBAJO | 17 |
234 | ROXANA SERGIA ÑAHUI ESCOBAR | 17 |
235 | RAI CARLOS ANDERSSON HUAMAN HERNANDEZ | 17 |
236 | JORGE JOSE GARCIA RUBIN | 18 |
237 | BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS | 18 |
238 | EUSTORGIO ELENO LAZARO VASQUEZ | 18 |
239 | TANIA ALICIA PERALTA VEGA | 18 |
240 | AGUSTIN HERMES MENDOZA CHAMPIÓN | 18 |
241 | JUAN ALFREDO CASSANO TORRES | 18 |
242 | LUIS CRISOLOGO MEZA GONZALES | 18 |
243 | TRICIA KATERIN PEREIRA CORTEZ | 18 |
244 | DAVID EMILIO VERA LUNA | 18 |
245 | EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEVAY | 18 |
246 | AMERICA KARINA NORABUENA HERNANDEZ | 18 |
247 | ABAD CELSO CUPE CABEZAS | 18 |
248 | JOAQUIN PAUL FAJARDO MENDOZA | 18 |
249 | MIGUEL ANGEL ESCATE TARQUI | 18 |
250 | SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEIRA | 18 |
251 | HECTOR DIEGO VILCA CORILLA | 18 |
252 | MAYRA ALEJANDRA PEÑA YARASCA | 18 |
253 | LUIS QUIROZ DEL VALLE | 19 |
254 | LUIGI ALBERTO RODRIGUEZ TASSO | 19 |
255 | LUIS MAGIN GAVANCHO HERNANDEZ | 19 |
256 | ANA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ | 19 |
257 | PAULA LUZMILA CALDERON GUILLEN | 19 |
258 | ROSA BERTHA HUAROTE ALDAY | 19 |
259 | LUIS MARIANO GARCIA HUAMANÍ | 19 |
260 | ANTONIO BENITO PECHO TORRES | 19 |
261 | CARLOS GIUSSEPPE BARRIOS MUSSO | 19 |
262 | TERESA BELISARIA SALCEDO BARRIENTOS | 19 |
263 | GRETA MIREYA DE LA ROSA TENORIO | 19 |
264 | JOSE ANTONIO PATRON GUZMAN | 19 |
265 | CHRISTIAN ADOLFO CALVERA CASTRO | 19 |
266 | SILVANA DEL ROSARIO REYES TORO | 20 |
267 | RAMIRO ANTONIO SAAVEDRA DIEZ | 20 |
268 | JUAN JESUS LOYOLA TORRES | 20 |
269 | GIOVANNI ALVARO RODRIGUEZ TASSO | 20 |
270 | MILUSKA ELIZABETH AGUILAR QUISPE | 20 |
271 | ALEJANDRO RODOLFO ASTACIE VICENTE | 20 |
272 | ROBERTO JANAMPA PIZARRO | 20 |
273 | JOSE LUIS HUARI LLIUYA | 20 |
274 | ALEXANDRA ALMENDRA VILLA TINCO | 20 |
275 | CESAR FRANCISCO GARCIA BERTOLOTTI | 21 |
276 | ARTURO FIDEL RAMOS CORDOVA | 21 |
277 | ENRIQUE LABARTHE CAHUA | 21 |
278 | JENNY ELIZABETH RODRIGUEZ TASSO | 21 |
279 | ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR | 21 |
280 | JOSE HERNANDO LANDA GONZALES | 21 |
281 | HAYDEE MARLENI MARTINEZ CENTENO | 21 |
282 | JUAN ALFREDO HINOSTROZA CARDENAS | 21 |
283 | JORGE LUIS ARELLANO RIVERA | 21 |
284 | NESTOR MARTIN VASQUEZ MUÑANTE | 21 |
285 | JUAN FRANCISCO LUIS MORA MARTINEZ | 21 |
286 | BERTHA MARLENNY YEREN NAVARRO | 21 |
287 | CRISTIAN LUIS LURITA QUISPE | 21 |
288 | JOSE IVAN PEÑA RONCEROS | 21 |
289 | SARA LUZ ZEA BECERRA | 21 |
290 | MIRLA CECILIA FARFAN PARADO | 22 |
291 | ANTONIO HIPOLITO HUAMÁN PORTAL | 22 |
292 | CELESTINO ARMANDO GUERRA QUISPE | 22 |
293 | AMADEO ADALBERTO ALVA PINO | 22 |
294 | ANTONIO WILMER PAITAN CAHUA | 22 |
295 | TIMOTEO MASCCO COTAQUISPE | 22 |
296 | OBDUL GONZALO ECHEVARRIA CUADROS | 22 |
297 | JESUS ALBERTO HUAMANCULI CUCHO | 22 |
298 | JENNIFER BEATRIZ PAREDES YANCE | 22 |
299 | IRVING MANUEL ALVARADO MOTTA | 22 |
300 | SIGEFRIDO ABNER ARCE GUEVARA | 23 |
301 | FELIPE PORFIRIO MONROY YERKOVICH | 23 |
302 | CRISTHIAN JHONATAN PACHAS ZAMBRANO | 23 |
303 | TEODOMILO MARCELINO GALLEGOS RAMIREZ | 23 |
304 | BRUNELLA MARTHA FLORES FLORES | 23 |
305 | CARLOS RAFAEL NORIEGA AQUIJE | 23 |
306 | DIEGO ALEXANDER MUÑOZ GARCIA | 23 |
307 | MARIA ELIZABETH AQUIJE MANSILLA | 23 |
308 | ROSENDO MARCOS CASTILLA | 24 |
309 | BARTOLOMÉ MALDONADO MEDINA | 24 |
310 | JOSE MANUEL LIZARZABURO PEÑA | 24 |
311 | MARIELA ALEJANDRINA TREJO MANGA | 24 |
312 | MARÍA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ | 24 |
313 | MARGARITA ESTHER REYES ESCATE | 24 |
314 | CARLOS ANTONIO MUÑANTE ANDIA | 24 |
315 | LUIS BENDEZU GUEVARA | 25 |
316 | MAXIMO ACOSTA SIHUAS | 25 |
317 | JOSE MARIA CHACALTANA YAÑEZ | 25 |
318 | MIGUEL ANGEL TITO MERE | 25 |
319 | PEDRO JULIO ROCCA LEON | 25 |
320 | OLINDA GENARA CAVERO AYALA | 25 |
321 | MARIA ANTONIA BROGGI ANGULO | 25 |
322 | MARY LIZBETH ESCARCENA GUZMAN | 25 |
323 | ALEJANDRO CRISTHI PAUCAR MENDOZA | 25 |
324 | WALTER RAUL CAMPOS MANSILLA | 25 |
325 | LUIS GREGORIO ANYOSA ARONES | 25 |
326 | JOHN BILLY ALBITES QUISPE | 25 |
327 | CYNTHIA DEL MILAGRO JAIME RAMOS | 25 |
328 | CAROLINA JANET BECERRA GALVEZ | 25 |
329 | ALEJANDRA AURORA MOREYRA GARAY | 25 |
330 | BRENDA JANET RODRIGUEZ TORRES | 25 |
331 | ROSARIO DEL PILAR HUAMAN HERNANDEZ | 25 |
332 | GODOFREDO APARCANA RAMOS | 26 |
333 | KATTY ISIDORA GAONA ABAD | 26 |
334 | CARMEN SILVANA MENDOZA VALDIVIESO | 26 |
335 | PATRICIA URSULA GONZALES OLAECHEA | 26 |
336 | OSCAR LEOPOLDO BARTON GASTELUMENDI | 26 |
337 | ANGELICA PATRICIA VIZARRETA ROJO | 26 |
338 | RONALD ENRIQUE DE LA CRUZ MAYAUTE | 26 |
339 | DANNIS OMAR SAMANEZ GUEVARA | 26 |
340 | VÍCTOR HUMBERTO CAMPOS MORENO | 26 |
341 | ARACELLI CRISTINA MALDONADO ROSAS | 26 |
342 | DAVID ARTURO PERALTA UCHUYA | 27 |
343 | PEDRO JOSE CASTILLO ESPINOZA | 27 |
344 | JOSÉ AUGUSTO CALDERON GARCÍA | 27 |
345 | DITTA ILIANA CONTRERAS ZEVALLOS | 27 |
346 | ROSARIO JACQUELINE UCULMANA FRANCO | 27 |
347 | MARIA TERESA ESPINOZA CHALCO | 27 |
348 | LENIN OMAR CRUZ CHACALIAZA | 27 |
349 | JESUS ENRIQUE LAVARELLO SIGUAS | 27 |
350 | HUGO FELIX SOTELO ALMEYDA | 27 |
351 | MELISSA DEL ROSARIO ARAUJO SEDANO | 27 |
352 | FERNANDO URSUS CONTRERAS GUTIERREZ | 27 |
353 | LEYDY ELIZABETH ORE CASIANO | 27 |
354 | ANA GABRIELA CABRERA HERNANDEZ | 27 |
355 | KATHERIN MIRELLA CHUMBE CHUQUISPUMA | 27 |
356 | ROY JEANCARLOS SANCHEZ CABRERA | 27 |
357 | ARMANDO AGUSTIN BARREDA GAMBOA | 28 |
358 | OLIVER AGUSTÍN MARTINEZ DE LA TORRE | 28 |
359 | AGUSTIN HERMES MENDOZA CURACA | 28 |
360 | MAMERTO VALENZUELA VILLAVICENCIO | 28 |
361 | IRIS ROSARIO ORMEÑO CALDERÓN | 28 |
362 | PERCY HUBERT RAMOS CORDOVA | 28 |
363 | WILFREDO EUGENIO LAURA CANALES | 28 |
364 | JOSE ANTONIO BRAVO SOTO | 28 |
365 | EVIGAIL GUTIERREZ AGUILAR | 28 |
366 | MARISELLA GIOVANNA CESPEDES RUIZ | 28 |
367 | TANIA VIVIANA CASMA RAMÍREZ | 28 |
368 | LESLY VICTORIA ASCAMA PEÑA | 28 |
369 | MARCOS ENRIQUE CARDENAS TORRES | 28 |
370 | HEYNER AGUSTIN VARGAS MEDINA | 28 |
371 | MIGUEL ANGEL CASAVILCA CORDOVA | 29 |
372 | JUAN RAMON PARDO NEYRA | 29 |
373 | MARIELLA RITTA DONAYRE NEYRA | 29 |
374 | CESAR HUMBERTO REYES CHAVEZ | 29 |
375 | JESUS ALBERTO CHACALTANA PÉREZ | 29 |
376 | MARCOS ALEJANDRO AGUADO VENTURA | 29 |
377 | GABRIELA LUZ GUTIERREZ ANICAMA | 29 |
378 | PERCY AYBAR JAIME | 29 |
379 | CARLOS WILDER ALVITES BLAS | 29 |
380 | MIRIAM MARGOT RAVELLO HERNANDEZ | 29 |
381 | EFRAIN ARISTEDES DURAND SIGUAS | 29 |
382 | JULIA CAROLINA MARTICORENA LOAYZA | 29 |
383 | AMERICO PELAGIO ORE GUTIERREZ | 30 |
384 | JORGE FELIPE ALVAREZ LANDEO | 30 |
385 | HÉCTOR RUFINO GOMEZ NORIEGA | 30 |
386 | ROSA YSABEL DE LA CRUZ HERRERA | 30 |
387 | RICARDO ARTURO MANRIQUE LAURA | 30 |
388 | VICTOR ALEJANDRO UCHUYA LAZARTE | 30 |
389 | FLORINDA IMASUMAC GUERRERO HEREDIA | 30 |
390 | ROSA JIMENA MARTINEZ PALOMINO | 30 |
391 | ROSA CAHUANA TELLO | 30 |
392 | HELLEN ROSEMARY SALAZAR AURIS | 30 |
393 | ROSA LISBETH NAPANGA TOLEDO | 30 |
394 | BRYAN SIMON RODRIGUEZ CRUZ | 30 |
395 | JULIO ANTONIO ESCATE CORNEJO | 30 |
396 | KATHERINE ELIZABETH DE LA CRUZ PACHECO | 30 |
397 | DIOSDADO RAMON VASQUEZ ANGULO | 31 |
398 | GIACOMO RAMÓN COFFERATI CUETO | 31 |
399 | CARLOS RAMON LEON AVALOS | 31 |
400 | MARÍA DEL ROSARIO AGUADO ALVARADO | 31 |
401 | ROSA MARILU BENDEZU SARAVIA | 31 |
402 | MARCO ANTONIO APARCANA QUISPE | 31 |
403 | MILAGROS ISABEL SOTELO ALMEYDA | 31 |
404 | ENRIQUE GILBERTO CABEZAS HUAMANÍ | 31 |
405 | MIGUEL LEONIDAS LLANOS MOSCOSO | 31 |
406 | RAMON FILOMENO VASQUEZ CORNEJO | 31 |
407 | ZELMIRA ROSA NAVARRO TORRES | 31 |
408 | NIXON COLLIN CUETO ORELLANA | 31 |
409 | CRISTHELL ELENA ROSAS MARTINEZ | 31 |
410 | ROSA EMILLY GARCIA ESPINO | 31 |
411 | SUSAN GLENDA ACASIETE PRADO | 31 |
412 | CINTHYA ROCÍO CHUMPITAZ CARBAJAL | 31 |
413 | DEYVI MONTES GARRIAZO | 31 |
414 | NAZARETH MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ ANGULO | 31 |
“Deseándoles que pasen un grato día en unión familiar y sigan cosechando éxitos en su vida profesional”
- Dirección : Av. San Martin Nº 981 – Ica – Perú.
- Teléfonos : 056-235441
- Sitio Web: www.ilustrecai.org
- Email: mesadepartes@ilustrecai.org